- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年11月03日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ビックディッパー戸越銀座
テッペンDASH
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ビックディッパー大井町店
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ビックディッパー戸越銀座
テッペンDASH
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 778 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -856 | 9,771 |
| 779 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,866 | 9,408 |
| 780 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,742 | 9,035 |
| 781 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,112 | 9,578 |
| 782 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,711 | 10,479 |
| 783 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 14,836 | 9,461 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 745 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | -3,948 | 8,019 |
| 746 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 248 | 9,180 |
| 747 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 5,812 | 8,881 |
| 890 | スマスロ やじきた道中記参る! | 8,453 | 7,521 |
| 891 | スマスロ やじきた道中記参る! | 13,481 | 8,062 |
| 892 | スマスロ やじきた道中記参る! | 4,261 | 6,949 |
| 951 | スマスロ やじきた道中記参る! | 459 | 7,570 |
| 931 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 17,572 | 10,577 |
| 932 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,894 | 9,764 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 716 | アレックス ブライト | 1,116 | 8,960 |
| 726 | スマスロ ラグナドール | 7,036 | 7,170 |
| 769 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,976 | 8,548 |
| 770 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,565 | 8,842 |
| 772 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,356 | 7,126 |
| 773 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1,758 | 9,454 |
| 774 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,902 | 9,163 |
| 777 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,146 | 9,109 |
| 797 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,176 | 7,917 |
| 798 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,830 | 6,160 |
| 799 | スマスロ モンスターハンターライズ | 10,638 | 7,731 |
| 832 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,293 | 7,484 |
| 834 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,765 | 7,892 |
| 835 | ウルトラミラクルジャグラー | -311 | 7,302 |
| 899 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,463 | 4,501 |
| 935 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,635 | 7,379 |
| 936 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1,151 | 8,076 |
| 900 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,696 | 7,860 |
| 901 | Lパチスロからくりサーカス2 | 4,031 | 6,184 |
| 933 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,888 | 4,939 |
| 905 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,038 | 7,274 |
| 907 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,908 | 7,361 |
| 927 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,110 | 7,231 |
| 928 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 77 | 6,448 |
| 968 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1,832 | 7,937 |
| 970 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -3,416 | 9,033 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 720 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 134 | 6,613 |
| 722 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,224 | 8,132 |
| 735 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,084 | 5,511 |
| 741 | スマスロ リコリス・リコイル | 187 | 7,601 |
| 753 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 876 | 6,958 |
| 759 | L東京喰種 | 8,702 | 9,379 |
| 765 | L東京喰種 | 6,438 | 7,788 |
| 793 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1,692 | 5,824 |
| 803 | マイジャグラーV | 754 | 8,462 |
| 808 | マイジャグラーV | 859 | 8,826 |
| 814 | マイジャグラーVI | 524 | 8,409 |
| 817 | マイジャグラーVI | 437 | 8,761 |
| 820 | マイジャグラーVI | 3,119 | 7,947 |
| 824 | ミスタージャグラー | 464 | 8,202 |
| 826 | ネオアイムジャグラーEX | 1,068 | 8,707 |
| 836 | ゴーゴージャグラー3 | 545 | 8,406 |
| 840 | ゴーゴージャグラー3 | -121 | 7,876 |
| 844 | スマスロモンキーターンV | 405 | 5,180 |
| 854 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 683 | 9,426 |
| 858 | スマスロ 攻殻機動隊 | 1,058 | 6,192 |
| 865 | スマスロ シャーマンキング | 730 | 5,232 |
| 870 | 真打 吉宗 | -1,346 | 5,919 |
| 881 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,442 | 5,620 |
| 897 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,188 | 7,355 |
| 911 | スマスロ新鬼武者3 | 4,157 | 8,175 |
| 916 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 11,342 | 6,028 |
| 924 | スマスロ化物語 | -2,387 | 3,076 |
| 963 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,716 | 7,240 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 703 | パチスロ ハードボイルド | 4,304 | 7,374 |
| 708 | パチスロ ピンクパンサーSP | 1,062 | 6,814 |
| 946 | Lアクダマドライブ | 3,556 | 8,887 |
| 947 | 戦国コレクション6 | 5,635 | 7,864 |
| 949 | スマスロ ストリートファイター6 | 9,000 | 5,426 |
| 953 | 吉宗 | 1,002 | 6,387 |
| 956 | L ToLOVEるダークネス | 6,605 | 7,210 |
| 975 | スマスロヨルムンガンド | 1,465 | 5,284 |
| 976 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 5,451 | 5,696 |
| 977 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -3,258 | 5,899 |
| 983 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,633 | 4,402 |
| 988 | L魔法少女にあこがれて | 331 | 7,458 |
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ビックディッパー大井町店
半転全昇
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 317 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 346 | 6,876 |
| 318 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,299 | 8,408 |
| 320 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -265 | 8,039 |
| 363 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,259 | 9,121 |
| 365 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,464 | 7,696 |
| 658 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2,812 | 7,123 |
| 660 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,207 | 5,167 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 226 | アニマルスロット ドッチ | -863 | 4,146 |
| 227 | アニマルスロット ドッチ | 10,466 | 4,401 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 222 | Sky Love | 1,323 | 7,198 |
| 223 | Sky Love | -1,946 | 8,176 |
| 515 | L東京喰種 | 1,546 | 7,067 |
| 517 | L東京喰種 | -574 | 8,460 |
| 518 | L東京喰種 | 4,858 | 5,636 |
| 521 | L東京喰種 | -1,784 | 7,551 |
| 602 | パチスロハイパーラッシュ | 3,855 | 5,894 |
| 632 | バーサスリヴァイズ | -679 | 3,860 |
| 633 | バーサスリヴァイズ | -16 | 1,397 |
| 725 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 13,006 | 8,368 |
| 726 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 8,896 | 8,458 |
| 735 | いざ!番長 | 7,893 | 8,550 |
| 736 | いざ!番長 | 4,344 | 7,974 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 188 | Lタクトオーパス デスティニー | 18,647 | 6,629 |
| 203 | L虚構推理 | 1,388 | 5,075 |
| 230 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 3,401 | 5,060 |
| 325 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | 9,989 | 8,619 |
| 576 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -2,189 | 3,381 |
| 672 | スマスロ秘宝伝 | 280 | 4,658 |
| 681 | Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 982 | 6,035 |
| 682 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 3,553 | 5,517 |
| 2002 | L邪神ちゃんドロップキック | 385 | 6,050 |