- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年10月26日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/10/26(月)
マルハン池袋店
半転全昇
- 東京都
- 2026/10/26(月)
マルハン池袋SLOTBASE
半転全昇
- 東京都
- 2026/10/26(月)
マルハン池袋店
半転全昇
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 250 | スマスロ ハナビ | 3,253 | 8,659 |
| 251 | スマスロ ハナビ | 1,283 | 8,212 |
| 252 | スマスロ ハナビ | 355 | 8,954 |
| 89 | マイジャグラーV | -435 | 8,276 |
| 92 | マイジャグラーV | 1,017 | 6,477 |
| 94 | マイジャグラーV | 262 | 9,275 |
| 95 | マイジャグラーV | -766 | 6,587 |
| 96 | マイジャグラーV | 1,033 | 8,930 |
| 241 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 8,181 | 9,965 |
| 242 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,683 | 9,606 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 248 | スマスロ サンダーV | -666 | 624 |
| 249 | スマスロ サンダーV | 3,392 | 4,819 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 53 | ニューキングハナハナV‐30 | -1,051 | 7,349 |
| 55 | ニューキングハナハナV‐30 | -73 | 5,508 |
| 57 | ニューキングハナハナV‐30 | 303 | 2,051 |
| 58 | ニューキングハナハナV‐30 | -244 | 5,563 |
| 59 | ニューキングハナハナV‐30 | 1,476 | 7,716 |
| 67 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 255 | 617 |
| 68 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 236 | 598 |
| 74 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 666 | 5,096 |
| 76 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 1,781 | 5,692 |
| 155 | ジャグラーガールズSS | 1,055 | 7,935 |
| 157 | ジャグラーガールズSS | 3,905 | 9,493 |
| 192 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 8 | 729 |
| 193 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -155 | 8,940 |
| 198 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 5,598 | 8,339 |
| 227 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 4,069 | 3,780 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 243 | スマスロ バイオハザード5 | -1,421 | 8,235 |
- 東京都
- 2026/10/26(月)
マルハン池袋SLOTBASE
半転全昇
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 171 | スマスロ シャーマンキング | 103 | 6,946 |
| 172 | スマスロ シャーマンキング | 6,026 | 7,877 |
| 173 | スマスロ シャーマンキング | -2,520 | 6,905 |
| 228 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,556 | 9,573 |
| 229 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 12,119 | 8,107 |
| 230 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -607 | 9,426 |
| 232 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,330 | 9,139 |
| 233 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,668 | 9,387 |
| 234 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,160 | 9,134 |
| 238 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,882 | 9,897 |
| 240 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,022 | 9,056 |
| 242 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,023 | 9,571 |
| 243 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,798 | 9,117 |
| 279 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,993 | 7,369 |
| 282 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11,155 | 9,790 |
| 285 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,715 | 9,468 |
| 287 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,941 | 9,382 |
| 288 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,482 | 9,438 |
| 289 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,182 | 9,142 |
| 290 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,189 | 8,396 |
| 291 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,821 | 9,280 |
| 268 | Lパチスロ彼女、お借りします | -2,045 | 9,110 |
| 270 | Lパチスロ彼女、お借りします | -3,823 | 8,468 |
| 271 | Lパチスロ彼女、お借りします | 2,397 | 10,051 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 36 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,602 | 7,784 |
| 37 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,804 | 9,156 |
| 38 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,000 | 9,345 |
| 39 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,330 | 9,066 |
| 40 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,203 | 8,720 |
| 41 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,217 | 8,535 |
| 42 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 941 | 8,564 |
| 43 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,234 | 8,712 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1 | スマスロ リコリス・リコイル | 292 | 7,906 |
| 2 | スマスロ リコリス・リコイル | 959 | 8,902 |
| 5 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,370 | 8,970 |
| 6 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,265 | 9,242 |
| 8 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,315 | 8,590 |
| 11 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,491 | 7,319 |
| 12 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,722 | 9,455 |
| 13 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,548 | 6,343 |
| 45 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,555 | 6,831 |
| 46 | スマスロ リコリス・リコイル | 10,228 | 7,939 |
| 49 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,176 | 8,889 |
| 50 | スマスロ リコリス・リコイル | 2,159 | 8,330 |
| 51 | スマスロ リコリス・リコイル | 3,969 | 9,959 |
| 53 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,762 | 9,343 |
| 29 | スマスロ新鬼武者3 | 5,435 | 5,610 |
| 30 | スマスロ新鬼武者3 | -550 | 2,836 |
| 63 | 戦国コレクション6 | 1,512 | 5,475 |
| 65 | 戦国コレクション6 | 732 | 4,402 |
| 72 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1,861 | 7,564 |
| 74 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,760 | 6,970 |
| 76 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 4,781 | 6,284 |
| 77 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -3,662 | 6,146 |
| 84 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 1,835 | 7,669 |
| 85 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 620 | 7,147 |
| 142 | L東京喰種 | -6,358 | 9,158 |
| 143 | L東京喰種 | 2,364 | 7,034 |
| 144 | L東京喰種 | 525 | 8,434 |
| 147 | L東京喰種 | 3,019 | 8,258 |
| 148 | L東京喰種 | 11,529 | 6,999 |
| 149 | L東京喰種 | 6,332 | 6,920 |
| 150 | L東京喰種 | 2,114 | 7,768 |
| 151 | L東京喰種 | -1,646 | 4,063 |
| 153 | L東京喰種 | 112 | 7,446 |
| 156 | L東京喰種 | 2,008 | 5,264 |
| 158 | L東京喰種 | -1,199 | 7,697 |
| 160 | L東京喰種 | -6,073 | 7,635 |
| 162 | L東京喰種 | 2,602 | 6,763 |
| 164 | L東京喰種 | 6,865 | 8,452 |
| 166 | L東京喰種 | 509 | 7,808 |
| 169 | L東京喰種 | 8,760 | 9,212 |
| 293 | Lバンドリ! | -287 | 7,082 |
| 301 | L邪神ちゃんドロップキック | 5,480 | 8,554 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 296 | Lパチスロ喰霊-零-Re | 796 | 6,181 |
| 298 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 1,910 | 6,230 |