- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
取材予定はありません。
- 東京都
- 2026/01/11(日)
ゴードン多摩センター
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 645 | L東京喰種 | 9,192 | 9,717 |
| 646 | L東京喰種 | 2,369 | 9,700 |
| 647 | L東京喰種 | 8,548 | 9,006 |
| 648 | L東京喰種 | 9,409 | 9,207 |
| 649 | L東京喰種 | 11,417 | 9,829 |
| 650 | L東京喰種 | 2,608 | 9,607 |
| 651 | L東京喰種 | -996 | 9,284 |
| 652 | L東京喰種 | 5,095 | 9,296 |
| 653 | L東京喰種 | 3,318 | 9,478 |
| 654 | L東京喰種 | 2,295 | 10,257 |
| 655 | L東京喰種 | 3,319 | 8,652 |
| 656 | L東京喰種 | 9,523 | 9,007 |
| 657 | L東京喰種 | -81 | 8,770 |
| 658 | L東京喰種 | 3,697 | 9,146 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 659 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,632 | 9,334 |
| 660 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,067 | 9,660 |
| 661 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 775 | 8,611 |
| 662 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,199 | 9,453 |
| 663 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,654 | 8,978 |
| 664 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -319 | 1,058 |
| 665 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 755 | 9,016 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 504 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -1,848 | 2,431 |
| 505 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 2,491 | 3,755 |
| 506 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 17,084 | 3,198 |
| 600 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,311 | 7,827 |
| 601 | L吉宗 | 2,130 | 6,067 |
| 602 | L吉宗 | 3,499 | 1,125 |
| 666 | スマスロ新鬼武者3 | 372 | 7,222 |
| 667 | スマスロ新鬼武者3 | 5,113 | 7,900 |
| 668 | スマスロ新鬼武者3 | 9,184 | 7,919 |
| 681 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,118 | 6,652 |
| 682 | Lスマスロ北斗の拳 | 460 | 7,113 |
| 683 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,650 | 5,909 |
| 713 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 9,262 | 6,384 |
| 714 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,297 | 7,694 |
| 715 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,216 | 9,032 |
- 東京都
- 2025/12/15(月)
ゴードン西川口
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 560 | L東京喰種 | -527 | 8,424 |
| 561 | L東京喰種 | 3,177 | 8,030 |
| 562 | L東京喰種 | 9,167 | 8,477 |
| 563 | L東京喰種 | 4,001 | 8,691 |
| 564 | L東京喰種 | -4,397 | 8,791 |
| 565 | L東京喰種 | -5,889 | 7,912 |
| 566 | L東京喰種 | 3,495 | 7,870 |
| 567 | L東京喰種 | 12,343 | 8,902 |
| 568 | L東京喰種 | -3,902 | 7,518 |
| 569 | L東京喰種 | 3,869 | 7,599 |
| 570 | L東京喰種 | 15,580 | 8,411 |
| 571 | L東京喰種 | 4,396 | 8,065 |
| 572 | L東京喰種 | 7,641 | 7,191 |
| 573 | L東京喰種 | 4,661 | 8,487 |
| 574 | L東京喰種 | 3,453 | 8,753 |
| 575 | L東京喰種 | 6,794 | 8,403 |
| 576 | L東京喰種 | 5,005 | 9,103 |
| 577 | L東京喰種 | 4,742 | 8,236 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 614 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -4,207 | 8,362 |
| 615 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1,131 | 8,429 |
| 616 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,217 | 9,432 |
| 617 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -4,184 | 8,457 |
| 618 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,046 | 4,875 |
| 619 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,798 | 7,693 |
| 890 | ミスタージャグラー | 984 | 8,188 |
| 891 | ミスタージャグラー | -207 | 7,363 |
| 892 | ミスタージャグラー | -2,108 | 5,946 |
| 893 | ミスタージャグラー | 3,297 | 8,663 |
| 894 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 518 | 5,990 |
| 895 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 3,031 | 8,925 |
| 896 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 271 | 6,522 |
| 897 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -2,042 | 5,197 |
| 898 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 2,064 | 7,685 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 620 | いざ!番長 | 7,825 | 9,011 |
| 621 | いざ!番長 | 30 | 4,197 |
| 622 | いざ!番長 | 5,370 | 6,247 |
| 631 | スマスロモンキーターンV | 834 | 8,174 |
| 632 | スマスロモンキーターンV | 1,847 | 6,270 |
| 633 | スマスロモンキーターンV | 1,056 | 7,002 |
| 664 | スマスロ新鬼武者3 | 1,727 | 6,212 |
| 665 | スマスロ新鬼武者3 | 1,192 | 7,156 |
| 666 | スマスロ新鬼武者3 | 2,661 | 6,488 |
| 669 | スマスロ新鬼武者3 | 381 | 7,360 |
| 670 | スマスロ新鬼武者3 | 3,660 | 6,993 |
| 671 | スマスロ新鬼武者3 | 1,634 | 7,488 |
| 691 | ネオアイムジャグラーEX | 4,894 | 8,142 |
| 692 | ネオアイムジャグラーEX | 2,526 | 7,637 |
| 693 | ネオアイムジャグラーEX | 1,570 | 7,747 |
| 719 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,264 | 7,968 |
| 720 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,438 | 6,528 |
| 721 | Lスマスロ北斗の拳 | 803 | 5,003 |
| 722 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,815 | 8,262 |
| 723 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,716 | 8,534 |
| 783 | ジャグラーガールズSS | 1,207 | 7,293 |
| 784 | ジャグラーガールズSS | 1,858 | 7,098 |
| 785 | ジャグラーガールズSS | 1,184 | 7,870 |
| 787 | マイジャグラーV | 1,522 | 7,726 |
| 788 | マイジャグラーV | 551 | 7,988 |
| 789 | マイジャグラーV | 4,672 | 8,743 |
| 818 | ハッピージャグラーVIII | 3,868 | 7,615 |
| 819 | ハッピージャグラーVIII | 1,272 | 8,235 |
| 820 | ハッピージャグラーVIII | 2,002 | 8,972 |
| 830 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,767 | 8,652 |
| 831 | 沖ドキ!BLACK | 458 | 7,810 |
| 832 | 沖ドキ!BLACK | 2,901 | 3,736 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 638 | L主役は銭形5 | 4,839 | 6,198 |
| 643 | 吉宗 | 6,432 | 7,189 |
| 653 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 3,936 | 7,756 |
| 680 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,414 | 7,044 |
| 700 | スマスロ化物語 | 3,902 | 7,462 |
| 706 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,071 | 7,063 |
| 726 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18,392 | 5,758 |
| 733 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,625 | 8,288 |
| 743 | ハッピージャグラーVIII | 2,852 | 8,478 |
| 763 | マイジャグラーV | 3,079 | 8,038 |
| 772 | マイジャグラーV | 2,801 | 9,137 |
| 795 | ゴーゴージャグラー3 | 2,499 | 8,790 |
| 799 | ゴーゴージャグラー3 | 2,794 | 8,640 |
| 847 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,863 | 8,554 |
| 849 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,442 | 7,257 |
| 853 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,602 | 8,459 |
- 東京都
- 2025/12/05(金)
ゴードン祖師谷
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 561 | L東京喰種 | -433 | 6,555 |
| 562 | L東京喰種 | 900 | 6,130 |
| 563 | L東京喰種 | 3,419 | 4,350 |
| 564 | L東京喰種 | 6,678 | 3,972 |
| 565 | L東京喰種 | -897 | 5,405 |
| 566 | L東京喰種 | 6,439 | 4,945 |
| 567 | L東京喰種 | 3,939 | 5,473 |
| 568 | L東京喰種 | 7,801 | 4,983 |
| 569 | L東京喰種 | 2,007 | 5,331 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 513 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9,545 | 6,785 |
| 514 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9,439 | 4,810 |
| 515 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,151 | 8,510 |
| 516 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1,651 | 6,798 |
| 517 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,567 | 8,841 |
| 518 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,349 | 6,187 |
| 534 | L主役は銭形5 | 2,968 | 8,402 |
| 535 | L主役は銭形5 | 397 | 7,278 |
| 536 | L主役は銭形5 | 3,052 | 7,035 |
| 690 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -770 | 6,996 |
| 691 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -2,328 | 3,852 |
| 692 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 1,150 | 8,454 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 501 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 12,023 | 8,655 |
| 504 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,972 | 4,557 |
| 505 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,226 | 7,840 |
| 508 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,946 | 8,206 |
| 509 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,775 | 7,604 |
| 510 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,944 | 10,406 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 687 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,128 | 8,268 |
| 688 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,954 | 8,323 |
| 689 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,340 | 6,490 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 623 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,808 | 9,193 |
| 627 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,353 | 9,493 |
| 630 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,708 | 7,771 |
| 632 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,446 | 6,626 |
| 685 | スマスロ モンスターハンターライズ | 13,797 | 8,078 |
| 706 | マイジャグラーV | 1,244 | 6,228 |
| 708 | マイジャグラーV | 1,167 | 8,553 |
| 710 | マイジャグラーV | 2,110 | 8,884 |
| 720 | マイジャグラーV | 2,305 | 8,194 |
| 722 | マイジャグラーV | 3,438 | 7,000 |
| 732 | ハッピージャグラーVIII | 2,991 | 6,211 |
| 734 | ネオアイムジャグラーEX | 3,037 | 6,287 |
- 埼玉県
- 2025/12/05(金)
ゴードン西川口
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 560 | L東京喰種 | 6,562 | 9,025 |
| 561 | L東京喰種 | 2,480 | 9,280 |
| 562 | L東京喰種 | 11,049 | 8,513 |
| 563 | L東京喰種 | -4,525 | 8,404 |
| 564 | L東京喰種 | -1,189 | 8,112 |
| 565 | L東京喰種 | 1,679 | 9,043 |
| 566 | L東京喰種 | -3,289 | 8,471 |
| 567 | L東京喰種 | -5,871 | 9,585 |
| 568 | L東京喰種 | -4,462 | 7,373 |
| 569 | L東京喰種 | 5,824 | 8,539 |
| 570 | L東京喰種 | 9,521 | 8,329 |
| 571 | L東京喰種 | 9,015 | 7,894 |
| 572 | L東京喰種 | -2,050 | 9,473 |
| 573 | L東京喰種 | -1,776 | 9,446 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 636 | L主役は銭形5 | 1,883 | 7,351 |
| 637 | L主役は銭形5 | -368 | 5,741 |
| 638 | L主役は銭形5 | 7,776 | 6,606 |
| 639 | L主役は銭形5 | 5,509 | 7,355 |
| 678 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1,548 | 6,480 |
| 679 | スマスロ モンスターハンターライズ | 570 | 7,814 |
| 680 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,183 | 7,082 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 691 | ネオアイムジャグラーEX | -856 | 5,452 |
| 692 | ネオアイムジャグラーEX | 1,520 | 8,996 |
| 693 | ネオアイムジャグラーEX | 4,079 | 8,059 |
| 718 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,564 | 5,726 |
| 719 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,566 | 2,564 |
| 720 | Lスマスロ北斗の拳 | -307 | 3,522 |
| 724 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,079 | 6,695 |
| 725 | Lスマスロ北斗の拳 | -987 | 3,512 |
| 726 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,492 | 8,707 |
| 769 | マイジャグラーV | 1,821 | 8,418 |
| 770 | マイジャグラーV | 1,780 | 6,700 |
| 771 | マイジャグラーV | 245 | 7,663 |
| 788 | マイジャグラーV | 2,781 | 9,138 |
| 789 | マイジャグラーV | 1,481 | 9,178 |
| 790 | マイジャグラーV | 3,866 | 8,916 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 627 | スマスロ マギアレコード | 6,937 | 7,824 |
| 635 | スマスロモンキーターンV | 7,560 | 9,891 |
| 651 | L絶対衝激IV | 4,914 | 4,174 |
| 659 | スマスロ スーパーブラックジャック | 4,876 | 5,652 |
| 676 | Lパチスロからくりサーカス | 6,774 | 3,663 |
| 683 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,586 | 5,661 |
| 690 | ネオアイムジャグラーEX | 4,155 | 9,335 |
| 703 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,747 | 3,799 |
| 721 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,223 | 6,726 |
| 733 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11,184 | 8,425 |
| 766 | マイジャグラーV | 3,095 | 8,352 |
| 811 | ハッピージャグラーVIII | 4,070 | 8,553 |
| 848 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,777 | 2,665 |
| 868 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,653 | 4,386 |
- 埼玉県
- 2025/11/15(土)
ゴードン西川口
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 560 | L東京喰種 | -3,550 | 8,935 |
| 561 | L東京喰種 | -3,544 | 8,452 |
| 562 | L東京喰種 | 3,521 | 7,934 |
| 563 | L東京喰種 | 3,260 | 7,443 |
| 564 | L東京喰種 | 3,579 | 8,144 |
| 565 | L東京喰種 | -1,367 | 9,116 |
| 566 | L東京喰種 | -1,867 | 9,218 |
| 567 | L東京喰種 | 5,293 | 8,324 |
| 568 | L東京喰種 | 2,060 | 9,202 |
| 569 | L東京喰種 | 3,037 | 8,343 |
| 570 | L東京喰種 | 5,660 | 8,186 |
| 571 | L東京喰種 | 9,363 | 8,868 |
| 572 | L東京喰種 | 274 | 7,432 |
| 573 | L東京喰種 | 6,731 | 8,438 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 626 | スマスロ マギアレコード | -1,575 | 6,515 |
| 627 | スマスロ マギアレコード | 1,577 | 8,746 |
| 628 | スマスロ マギアレコード | 903 | 9,315 |
| 629 | スマスロ マギアレコード | -1,519 | 5,450 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 630 | スマスロモンキーターンV | 4,722 | 8,913 |
| 634 | スマスロモンキーターンV | 5,789 | 7,677 |
| 635 | スマスロモンキーターンV | 1,068 | 8,387 |
| 737 | SアイムジャグラーEX | 1,139 | 8,083 |
| 738 | SアイムジャグラーEX | 4,013 | 8,554 |
| 739 | SアイムジャグラーEX | -74 | 7,183 |
| 740 | SアイムジャグラーEX | 923 | 7,736 |
| 741 | SアイムジャグラーEX | 1,191 | 8,989 |
| 742 | SアイムジャグラーEX | 273 | 6,518 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 663 | スマスロ新鬼武者3 | 4,648 | 7,902 |
| 664 | スマスロ新鬼武者3 | -2,253 | 7,687 |
| 665 | スマスロ新鬼武者3 | -3,875 | 5,112 |
| 666 | スマスロ新鬼武者3 | 15,089 | 8,614 |
| 786 | マイジャグラーV | 3,776 | 8,065 |
| 787 | マイジャグラーV | 1,401 | 7,604 |
| 788 | マイジャグラーV | 2,671 | 9,517 |
| 789 | マイジャグラーV | 1,482 | 9,275 |
| 790 | マイジャグラーV | 1,602 | 9,267 |
| 791 | マイジャグラーV | 2,366 | 8,978 |
| 792 | マイジャグラーV | 3,631 | 7,692 |
| 793 | マイジャグラーV | 5,015 | 9,096 |
| 847 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,865 | 6,719 |
| 848 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,929 | 5,634 |
| 849 | 沖ドキ!GOLD-30 | -659 | 4,432 |
| 850 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,978 | 7,026 |
| 875 | ファンキージャグラー2KT | 1,823 | 8,343 |
| 876 | ファンキージャグラー2KT | 233 | 7,918 |
| 877 | ファンキージャグラー2KT | 1,118 | 5,720 |
| 883 | ハッピージャグラーVIII | 3,207 | 9,225 |
| 884 | ハッピージャグラーVIII | 811 | 4,504 |
| 885 | ハッピージャグラーVIII | 522 | 6,979 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 681 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 900 | 6,187 |
| 772 | マイジャグラーV | 1,882 | 7,519 |
| 782 | ジャグラーガールズSS | 915 | 6,518 |
- 東京都
- 2025/11/10(月)
ゴードン祖師谷
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 561 | L東京喰種 | 11,583 | 4,415 |
| 562 | L東京喰種 | 3,194 | 5,391 |
| 563 | L東京喰種 | 2,360 | 6,162 |
| 564 | L東京喰種 | 829 | 6,421 |
| 565 | L東京喰種 | -4,850 | 7,188 |
| 566 | L東京喰種 | -2,759 | 6,858 |
| 567 | L東京喰種 | 3,688 | 5,813 |
| 568 | L東京喰種 | -4,600 | 6,265 |
| 569 | L東京喰種 | 3,837 | 4,772 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 618 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1,237 | 3,921 |
| 619 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -837 | 3,699 |
| 620 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -984 | 3,834 |
| 642 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | 2,484 | 8,236 |
| 643 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -691 | 8,017 |
| 644 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | 3,051 | 8,563 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 501 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4,318 | 7,015 |
| 502 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2,444 | 4,490 |
| 505 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,022 | 5,342 |
| 508 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,342 | 9,177 |
| 511 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 805 | 6,677 |
| 512 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,068 | 7,690 |
| 634 | スマスロ新鬼武者3 | -395 | 6,316 |
| 635 | スマスロ新鬼武者3 | 2,280 | 6,096 |
| 636 | スマスロ新鬼武者3 | 4,088 | 6,703 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 554 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,924 | 3,301 |
| 555 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,188 | 3,118 |
| 556 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,321 | 4,611 |
- 東京都
- 2025/11/05(水)
ゴードン祖師谷
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 561 | L東京喰種 | 7,976 | 3,688 |
| 562 | L東京喰種 | 4,538 | 5,940 |
| 563 | L東京喰種 | 1,452 | 5,680 |
| 564 | L東京喰種 | 3,029 | 5,193 |
| 565 | L東京喰種 | 4,171 | 4,732 |
| 566 | L東京喰種 | -3,785 | 6,525 |
| 567 | L東京喰種 | 4,489 | 5,402 |
| 568 | L東京喰種 | 11,663 | 4,143 |
| 569 | L東京喰種 | 5,200 | 4,682 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 735 | ネオアイムジャグラーEX | 534 | 6,572 |
| 736 | ネオアイムジャグラーEX | 2,866 | 8,955 |
| 737 | ネオアイムジャグラーEX | 1,965 | 8,742 |
| 738 | ネオアイムジャグラーEX | 614 | 8,253 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 2,366 | 8,374 |
| 740 | ネオアイムジャグラーEX | 481 | 5,121 |
| 741 | ネオアイムジャグラーEX | 995 | 5,060 |
| 742 | ネオアイムジャグラーEX | -2,339 | 5,122 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 586 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 1,860 | 7,396 |
| 587 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 657 | 8,211 |
| 607 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,865 | 7,822 |
| 608 | スマスロ スーパーブラックジャック | 3,380 | 6,891 |
| 690 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2,881 | 4,952 |
| 692 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2,591 | 5,917 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 611 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 3,371 | 7,402 |
| 612 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 863 | 7,907 |
| 613 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 425 | 6,755 |
| 614 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 12,129 | 8,479 |
| 627 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,265 | 9,422 |
| 628 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,526 | 4,462 |
| 629 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,145 | 8,831 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 623 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,313 | 7,880 |
| 625 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,821 | 5,207 |
| 670 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 4,756 | 6,699 |
| 683 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,333 | 6,174 |
| 686 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,687 | 7,768 |
| 688 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,500 | 4,431 |
- 埼玉県
- 2025/11/05(水)
ゴードン西川口
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 560 | L東京喰種 | -1,073 | 8,830 |
| 561 | L東京喰種 | -3,385 | 8,724 |
| 562 | L東京喰種 | 1,107 | 7,782 |
| 563 | L東京喰種 | 7,402 | 8,579 |
| 564 | L東京喰種 | 2,885 | 8,446 |
| 565 | L東京喰種 | -4,129 | 9,152 |
| 566 | L東京喰種 | 7,346 | 8,861 |
| 567 | L東京喰種 | 1,054 | 9,121 |
| 568 | L東京喰種 | 9,345 | 9,168 |
| 569 | L東京喰種 | 1,304 | 8,801 |
| 570 | L東京喰種 | -888 | 8,371 |
| 571 | L東京喰種 | 3,098 | 8,670 |
| 572 | L東京喰種 | -2,904 | 9,217 |
| 573 | L東京喰種 | 2,600 | 8,768 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 675 | Lパチスロからくりサーカス | 5,993 | 5,864 |
| 676 | Lパチスロからくりサーカス | -1,005 | 6,534 |
| 677 | Lパチスロからくりサーカス | 9,993 | 8,061 |
| 686 | ネオアイムジャグラーEX | -265 | 8,824 |
| 687 | ネオアイムジャグラーEX | 65 | 8,101 |
| 688 | ネオアイムジャグラーEX | 3,183 | 8,871 |
| 689 | ネオアイムジャグラーEX | 1,073 | 8,113 |
| 690 | ネオアイムジャグラーEX | 1,469 | 8,992 |
| 691 | ネオアイムジャグラーEX | 1,709 | 8,286 |
| 692 | ネオアイムジャグラーEX | 2,097 | 9,027 |
| 693 | ネオアイムジャグラーEX | 496 | 8,754 |
| 694 | ネオアイムジャグラーEX | -482 | 7,418 |
| 695 | ネオアイムジャグラーEX | 2,527 | 6,991 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 681 | スマスロ ゴッドイーター | 941 | 6,580 |
| 682 | スマスロ ゴッドイーター | 10,272 | 5,647 |
| 683 | スマスロ ゴッドイーター | 2,484 | 5,506 |
| 737 | SアイムジャグラーEX | 2,196 | 8,149 |
| 738 | SアイムジャグラーEX | 500 | 8,722 |
| 739 | SアイムジャグラーEX | 2,510 | 7,913 |
| 760 | マイジャグラーV | 535 | 7,439 |
| 761 | マイジャグラーV | 2,386 | 9,454 |
| 762 | マイジャグラーV | 960 | 6,555 |
| 765 | マイジャグラーV | 723 | 8,511 |
| 766 | マイジャグラーV | 983 | 7,768 |
| 767 | マイジャグラーV | 3,901 | 8,844 |
| 831 | 沖ドキ!BLACK | 1,813 | 4,383 |
| 832 | 沖ドキ!BLACK | 3,376 | 4,811 |
| 833 | 沖ドキ!BLACK | 5,088 | 6,115 |
| 896 | SアイムジャグラーEX | 2,270 | 5,411 |
| 897 | SアイムジャグラーEX | 214 | 4,665 |
| 898 | SアイムジャグラーEX | 1,760 | 5,946 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 574 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 6,739 | 3,868 |
| 627 | スマスロ マギアレコード | 4,096 | 6,725 |
| 666 | スマスロ新鬼武者3 | 8,034 | 6,257 |
| 669 | スマスロ新鬼武者3 | 7,111 | 7,113 |
| 670 | スマスロ新鬼武者3 | 4,024 | 5,831 |
| 699 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 8,233 | 4,782 |
| 719 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,637 | 3,158 |
| 729 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,725 | 8,141 |
- 東京都
- 2025/10/20(月)
ゴードン祖師谷
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 561 | L東京喰種 | -1,652 | 6,617 |
| 562 | L東京喰種 | -3,297 | 6,652 |
| 563 | L東京喰種 | 2,889 | 5,119 |
| 564 | L東京喰種 | 10,344 | 4,069 |
| 565 | L東京喰種 | 3,520 | 5,798 |
| 566 | L東京喰種 | 5,214 | 3,841 |
| 567 | L東京喰種 | -3,180 | 6,876 |
| 568 | L東京喰種 | 4,490 | 5,044 |
| 569 | L東京喰種 | 389 | 6,476 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 639 | スマスロ バイオハザード5 | 15,766 | 6,364 |
| 640 | スマスロ バイオハザード5 | 9,412 | 6,865 |
| 641 | スマスロ バイオハザード5 | -861 | 5,264 |
| 675 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,367 | 7,649 |
| 676 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,198 | 6,310 |
| 677 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -348 | 6,678 |
| 678 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 802 | 6,562 |
| 679 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,614 | 6,940 |
| 680 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 5,644 | 7,568 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 585 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -236 | 7,985 |
| 586 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 2,582 | 6,799 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 608 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,730 | 6,080 |
| 682 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,389 | 4,303 |
| 685 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,053 | 5,933 |
| 686 | スマスロ モンスターハンターライズ | 965 | 4,684 |
