- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/01/22(木)
ゴードン祖師谷
スラッシュワン
- 東京都
- 2026/01/22(木)
大山オーシャン
スラッシュワン
- 東京都
- 2026/01/22(木)
ゴードン多摩センター
テッペンDASHリサーチ
- 東京都
- 2026/01/25(日)
ゴードン多摩センター
テッペンDASHリサーチ
- 東京都
- 2026/01/25(日)
ゴードン祖師谷
テッペンDASHリサーチ
- 埼玉県
- 2026/01/25(日)
ゴードン西川口
テッペンDASHリサーチ
- 埼玉県
- 2025/09/05(金)
ゴードン西川口
リミットオーバーリサーチPS
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 560 | L東京喰種 | 3,665 | 9,187 |
| 561 | L東京喰種 | 8,027 | 8,491 |
| 562 | L東京喰種 | -1,583 | 8,852 |
| 563 | L東京喰種 | -1,920 | 7,430 |
| 564 | L東京喰種 | 18,789 | 6,668 |
| 565 | L東京喰種 | 11,258 | 8,628 |
| 566 | L東京喰種 | 3,454 | 8,671 |
| 567 | L東京喰種 | 6,142 | 8,405 |
| 568 | L東京喰種 | 2,392 | 9,198 |
| 569 | L東京喰種 | -2,288 | 8,277 |
| 570 | L東京喰種 | -2,152 | 8,725 |
| 571 | L東京喰種 | 2,930 | 8,741 |
| 572 | L東京喰種 | 2,381 | 8,651 |
| 573 | L東京喰種 | 207 | 9,006 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 630 | スマスロモンキーターンV | -1,456 | 8,880 |
| 631 | スマスロモンキーターンV | 4,231 | 9,116 |
| 632 | スマスロモンキーターンV | 2,704 | 9,832 |
| 633 | スマスロモンキーターンV | 4,388 | 9,447 |
| 634 | スマスロモンキーターンV | 1 | 8,990 |
| 635 | スマスロモンキーターンV | -408 | 9,237 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 620 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,140 | 4,598 |
| 621 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,871 | 5,060 |
| 622 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,147 | 4,165 |
| 739 | SアイムジャグラーEX | 1,478 | 6,353 |
| 740 | SアイムジャグラーEX | 2,587 | 7,165 |
| 741 | SアイムジャグラーEX | 1,494 | 6,451 |
| 779 | ジャグラーガールズSS | 3,282 | 7,578 |
| 780 | ジャグラーガールズSS | 1,949 | 3,702 |
| 781 | ジャグラーガールズSS | -278 | 3,444 |
| 782 | ジャグラーガールズSS | 2,861 | 8,502 |
| 783 | ジャグラーガールズSS | 2,792 | 6,173 |
| 786 | マイジャグラーV | -172 | 7,722 |
| 787 | マイジャグラーV | 893 | 8,786 |
| 788 | マイジャグラーV | -700 | 8,949 |
| 789 | マイジャグラーV | 475 | 9,031 |
| 790 | マイジャグラーV | 4,203 | 8,199 |
| 791 | マイジャグラーV | 2,169 | 8,372 |
| 792 | マイジャグラーV | 760 | 7,962 |
| 793 | マイジャグラーV | 922 | 8,739 |
| 795 | ゴーゴージャグラー3 | 5,050 | 7,180 |
| 796 | ゴーゴージャグラー3 | 1,277 | 7,124 |
| 797 | ゴーゴージャグラー3 | 1,673 | 5,480 |
| 841 | 沖ドキ!BLACK | 2,017 | 2,921 |
| 842 | 沖ドキ!BLACK | 2,462 | 5,622 |
| 843 | 沖ドキ!BLACK | 1,525 | 2,624 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 669 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,877 | 7,439 |
| 698 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,895 | 4,068 |
| 707 | いざ!番長 | 7,661 | 7,119 |
| 717 | Lパチスロからくりサーカス | 13,171 | 4,601 |
| 724 | スマスロ バイオハザード5 | 6,515 | 7,095 |
| 736 | SアイムジャグラーEX | 2,362 | 8,935 |
| 736 | SアイムジャグラーEX | 2,362 | 8,935 |
| 824 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,356 | 4,871 |
| 889 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,104 | 8,167 |