- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/03/25(水)
ゴードン多摩センター
テッペンDASHリサーチ
- 1
- 2
- 埼玉県
- 2026/03/05(木)
ゴードン西川口
スラッシュワン
ピックアップ①


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 615 | スマスロモンキーターンV | 6,165 | 8,715 |
| 617 | スマスロモンキーターンV | -2,156 | 7,026 |
| 618 | スマスロモンキーターンV | -600 | 4,619 |
| 716 | スマスロ マギアレコード | 5,886 | 8,528 |
| 718 | スマスロ マギアレコード | 10,865 | 8,926 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 636 | スマスロ鉄拳6 | 11,626 | 7,267 |
| 639 | スマスロ鉄拳6 | 4,986 | 7,132 |
| 663 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,218 | 6,970 |
| 664 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -601 | 7,389 |
| 569 | L東京喰種 | 3,037 | 8,252 |
| 570 | L東京喰種 | 5,887 | 6,671 |
| 571 | L東京喰種 | -2,485 | 6,445 |
| 693 | ネオアイムジャグラーEX | -615 | 7,738 |
| 694 | ネオアイムジャグラーEX | 895 | 8,517 |
| 695 | ネオアイムジャグラーEX | 689 | 7,383 |
| 893 | ネオアイムジャグラーEX | 45 | 4,494 |
| 894 | ネオアイムジャグラーEX | 1,263 | 8,748 |
| 895 | ネオアイムジャグラーEX | 1,489 | 8,674 |
| 567 | L東京喰種 | 7,437 | 6,355 |
| 621 | スマスロ化物語 | 11,152 | 7,612 |
| 624 | スマスロ化物語 | 4,782 | 7,201 |
| 629 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,024 | 1,474 |
| 634 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,185 | 5,118 |
| 641 | スマスロ新鬼武者3 | 7,621 | 6,132 |
| 649 | Lスマスロ北斗の拳 | 545 | 584 |
| 703 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 18,935 | 6,702 |
| 709 | スマスロ サンダーV | 585 | 8,390 |
| 715 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,187 | 3,418 |
| 722 | スマスロ 攻殻機動隊 | 6,610 | 6,142 |
| 729 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 11,841 | 8,006 |
| 732 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 17,774 | 7,313 |
| 750 | ゴーゴージャグラー3 | 1,971 | 6,745 |
| 762 | マイジャグラーV | 3,791 | 9,456 |
| 782 | ジャグラーガールズSS | 1,776 | 3,893 |
| 790 | マイジャグラーV | 1,345 | 9,081 |
| 799 | ゴーゴージャグラー3 | 1,569 | 7,233 |
| 807 | ミスタージャグラー | 3,832 | 8,210 |
| 820 | ハッピージャグラーVIII | 1,289 | 9,338 |
| 830 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,601 | 4,155 |
| 834 | 沖ドキ!BLACK | 2,950 | 5,639 |
| 843 | 沖ドキ!BLACK | 610 | 9,019 |
| 852 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,595 | 7,082 |
| 860 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 349 | 9,106 |
| 870 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 1,763 | 3,237 |
| 881 | ファンキージャグラー2KT | 3,937 | 7,892 |
- 東京都
- 2026/03/05(木)
ゴードン多摩センター
テッペンDASHリサーチ
ピックアップ①

| 台番号 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 741 | Lからくりサーカス | 17,398 | 7,494 |
| 742 | Lからくりサーカス | 4,096 | 8,638 |
| 743 | Lからくりサーカス | 4,113 | 8,583 |
| 744 | Lからくりサーカス | 3,651 | 9,233 |
| 745 | Lからくりサーカス | 1,298 | 9,083 |
| 746 | Lからくりサーカス | 2,090 | 8,718 |
| 747 | Lからくりサーカス | -4,143 | 6,733 |
| 748 | Lからくりサーカス | -3,173 | 8,466 |
| 749 | Lからくりサーカス | -3,190 | 8,352 |
| 750 | Lからくりサーカス | -180 | 8,758 |
| 751 | Lからくりサーカス | -4,818 | 8,507 |
| 752 | Lからくりサーカス | 415 | 8,369 |
| 753 | Lからくりサーカス | -3,697 | 8,519 |
ピックアップ②
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 348 | LBサンダーV | -345 | 4,703 |
| 349 | LBサンダーV | 2,097 | 5,135 |
| 350 | LBサンダーV | -148 | 7,943 |
| 351 | LBサンダーV | -430 | 1,998 |
ピックアップ③
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 352 | Lハナビ | -870 | 1,552 |
| 353 | Lハナビ | 221 | 7,282 |
| 354 | Lハナビ | 1,340 | 3,613 |
| 355 | Lハナビ | 1,272 | 3,389 |
| 503 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,092 | 5,383 |
| 504 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4,597 | 5,096 |
| 505 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5,192 | 4,546 |
| 506 | L沖ドキ!DUO アンコール | -1,182 | 5,442 |
| 523 | ハッピージャグラーVIII | 2,862 | 8,623 |
| 524 | ハッピージャグラーVIII | 3,073 | 7,793 |
| 525 | ハッピージャグラーVIII | 1,057 | 8,839 |
| 526 | ハッピージャグラーVIII | 315 | 4,610 |
| 529 | マイジャグラーV | 1,688 | 7,929 |
| 547 | マイジャグラーV | 1,422 | 8,491 |
| 561 | ゴーゴージャグラー3 | -357 | 8,357 |
| 578 | ファンキージャグラー2KT | 2,159 | 9,584 |
| 587 | ネオアイムジャグラーEX | 1,667 | 8,137 |
| 595 | Lかぐや様は告らせたい | 2,790 | 3,144 |
| 606 | L新鬼武者3 | -1,003 | 1,417 |
| 610 | LモンキーターンV | 2,570 | 9,546 |
| 625 | Lいざ!番長 | 984 | 7,775 |
| 626 | L鉄拳6 | 1,898 | 4,768 |
| 631 | L攻殻機動隊 | 1,778 | 8,705 |
| 640 | Lゴッドイーター リザレクション | -765 | 2,910 |
| 643 | L主役は銭形5 | 2,430 | 2,278 |
| 654 | Lスマスロ北斗 | -361 | 5,638 |
| 655 | Lスマスロ北斗 | 490 | 6,362 |
| 656 | Lスマスロ北斗 | 3,144 | 6,534 |
| 657 | Lスマスロ北斗 | 6,558 | 5,446 |
| 666 | L東京リベンジャーズ | 1,980 | 7,998 |
| 681 | L北斗 転生の章2 | 951 | 9,172 |
| 692 | L北斗 転生の章2 | 7,476 | 9,541 |
| 703 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -322 | 8,155 |
| 710 | L東京喰種 | -628 | 7,321 |
| 720 | Lマギアレコード | -245 | 2,251 |
| 734 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,562 | 3,783 |
| 792 | ジャグラーガールズSS | -886 | 1,507 |
| 815 | Lモンスターハンターライズ | -1,458 | 8,694 |
ピックアップ④
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 802 | Lとある科学の超電磁砲2 | -5,022 | 9,047 |
| 803 | L吉宗 | 4,201 | 6,898 |
| 807 | Lダンベル何キロ持てる? | -352 | 625 |
- 東京都
- 2026/03/05(木)
ゴードン祖師谷
テッペンDASHリサーチ
ピックアップ①

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 561 | L東京喰種 | 1,886 | 5,532 |
| 562 | L東京喰種 | 3,341 | 5,711 |
| 563 | L東京喰種 | 4,049 | 5,145 |
| 564 | L東京喰種 | 2,172 | 5,872 |
| 565 | L東京喰種 | 2,861 | 5,510 |
| 566 | L東京喰種 | 6,059 | 5,638 |
| 567 | L東京喰種 | 2,311 | 6,539 |
| 568 | L東京喰種 | 399 | 6,998 |
| 569 | L東京喰種 | 524 | 6,610 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 653 | LモンキーターンV | 4,860 | 8,537 |
| 654 | LモンキーターンV | 6,167 | 8,855 |
| 655 | LモンキーターンV | 552 | 8,127 |
| 656 | LモンキーターンV | -548 | 9,286 |
| 657 | 甲鉄城のカバネリ | 4,159 | 8,887 |
| 658 | 甲鉄城のカバネリ | 3,799 | 7,408 |
| 659 | 甲鉄城のカバネリ | 2,747 | 8,225 |
| 660 | 甲鉄城のカバネリ | -772 | 7,782 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 504 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 12,269 | 5,817 |
| 507 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,078 | 7,898 |
| 514 | Lかぐや様は告らせたい | 2,270 | 8,338 |
| 519 | Lからくりサーカス | -1,096 | 5,090 |
| 528 | Lモンスターハンターライズ | 1,584 | 5,611 |
| 532 | L新鬼武者3 | 4,334 | 3,395 |
| 538 | L鉄拳6 | 1,378 | 3,756 |
| 559 | Lマギアレコード | 3,771 | 9,071 |
| 574 | L戦国乙女4 | 3,148 | 7,664 |
| 580 | L吉宗 | 126 | 2,101 |
| 581 | Lいざ!番長 | -1,819 | 7,305 |
| 586 | LBサンダーV | -1,346 | 6,167 |
| 602 | L東京リベンジャーズ | 7,015 | 8,916 |
| 608 | L東京リベンジャーズ | 2,061 | 7,384 |
| 609 | Lスマスロ北斗 | 312 | 4,969 |
| 610 | Lスマスロ北斗 | 4,713 | 6,267 |
| 611 | Lスマスロ北斗 | 3,633 | 5,344 |
| 613 | Lスマスロ北斗 | 2 | 5,945 |
| 614 | Lスマスロ北斗 | 283 | 3,397 |
| 615 | Lスマスロ北斗 | 2,445 | 3,431 |
| 616 | Lスマスロ北斗 | 2,242 | 4,148 |
| 621 | L北斗 転生の章2 | 5,212 | 8,989 |
| 634 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,785 | 8,297 |
| 635 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,499 | 9,449 |
| 636 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,499 | 9,399 |
| 637 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -543 | 8,693 |
| 640 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 92 | 8,587 |
| 641 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -586 | 8,139 |
| 642 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 899 | 9,040 |
| 643 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,953 | 8,380 |
| 651 | Lスーパーブラックジャック | 1,523 | 7,513 |
| 674 | Lハナビ | 993 | 7,480 |
| 677 | L化物語 | 4,628 | 8,823 |
| 678 | L化物語 | 5,537 | 8,325 |
| 679 | L化物語 | 884 | 9,332 |
| 684 | L炎炎ノ消防隊2 | -853 | 8,568 |
| 697 | ファンキージャグラー2KT | 3,733 | 9,295 |
| 704 | ゴーゴージャグラー3 | 2,578 | 7,731 |
| 725 | マイジャグラーV | 3,250 | 9,004 |
| 730 | ハッピージャグラーVIII | 2,551 | 7,026 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 1,345 | 6,870 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 595 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 6463 | 6343 |
| 597 | LB不二子 | 206 | 6261 |
| 620 | L防振り | -2781 | 5124 |
| 645 | Lシャーマンキング | 454 | 7803 |
| 743 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1246 | 6137 |
| 744 | SLOTマッピー | 2304 | 8294 |
- 埼玉県
- 2026/03/03(火)
ゴードン西川口
スラッシュX
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 617 | スマスロモンキーターンV | 170 | 7,452 |
| 618 | スマスロモンキーターンV | -4,308 | 8,766 |
| 619 | スマスロモンキーターンV | 2,708 | 7,657 |
| 628 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 346 | 5,046 |
| 629 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -423 | 970 |
| 638 | スマスロ鉄拳6 | 9,826 | 7,392 |
| 639 | スマスロ鉄拳6 | 2,775 | 5,497 |
| 664 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,160 | 1,686 |
| 665 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,841 | 3,872 |
| 666 | L範馬刃牙 | -1,012 | 1,783 |
| 667 | L範馬刃牙 | 12,220 | 5,189 |
| 708 | スマスロ サンダーV | 320 | 7,282 |
| 709 | スマスロ サンダーV | -2,042 | 2,864 |
| 710 | スマスロ ハナビ | 325 | 3,600 |
| 711 | スマスロ ハナビ | 458 | 2,933 |
| 718 | スマスロ マギアレコード | -506 | 5,439 |
| 719 | スマスロ マギアレコード | -8,095 | 8,782 |
| 720 | スマスロ 攻殻機動隊 | -3,133 | 7,614 |
| 721 | スマスロ 攻殻機動隊 | -620 | 6,598 |
| 780 | ジャグラーガールズSS | -477 | 2,077 |
| 781 | ジャグラーガールズSS | 2,220 | 6,310 |
| 782 | ジャグラーガールズSS | 637 | 7,577 |
| 783 | ジャグラーガールズSS | -638 | 3,244 |
| 809 | ミスタージャグラー | -884 | 3,715 |
| 810 | ミスタージャグラー | 84 | 1,666 |
| 879 | ファンキージャグラー2KT | -797 | 1,234 |
| 880 | ファンキージャグラー2KT | 522 | 5,655 |
| 881 | ファンキージャグラー2KT | -776 | 3,328 |
| 882 | ファンキージャグラー2KT | 1,498 | 5,438 |
| 883 | ファンキージャグラー2KT | 1,205 | 8,651 |
- 東京都
- 2026/03/03(火)
ゴードン多摩センター
スラッシュX
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 349 | LBサンダーV | -68 | 4433 |
| 351 | LBサンダーV | 3789 | 8410 |
| 353 | Lハナビ | -101 | 468 |
| 354 | Lハナビ | -1093 | 1199 |
| 358 | Lハナビ | 173 | 603 |
| 359 | Lハナビ | 69 | 216 |
| 502 | L沖ドキ!DUO アンコール | -1464 | 3769 |
| 503 | L沖ドキ!DUO アンコール | 105 | 433 |
| 505 | L沖ドキ!DUO アンコール | -607 | 2560 |
| 506 | L沖ドキ!DUO アンコール | -338 | 1369 |
| 509 | L沖ドキ!DUO アンコール | 185 | 436 |
| 511 | ハッピージャグラーVIII | 554 | 4802 |
| 513 | ハッピージャグラーVIII | -1031 | 2140 |
| 515 | ハッピージャグラーVIII | 159 | 7274 |
| 517 | ハッピージャグラーVIII | 1351 | 6632 |
| 519 | ハッピージャグラーVIII | 3030 | 8110 |
| 521 | ハッピージャグラーVIII | 3200 | 7422 |
| 522 | ハッピージャグラーVIII | 1684 | 2924 |
| 523 | ハッピージャグラーVIII | 2387 | 8262 |
| 609 | LモンキーターンV | 6775 | 8558 |
| 610 | LモンキーターンV | -2068 | 9109 |
| 612 | LモンキーターンV | 13795 | 8571 |
| 613 | LモンキーターンV | -1863 | 8935 |
| 631 | L攻殻機動隊 | -1351 | 5381 |
| 632 | L攻殻機動隊 | -2445 | 4554 |
| 637 | Lゴッドイーター リザレクション | -540 | 3245 |
| 640 | Lゴッドイーター リザレクション | 2062 | 1961 |
| 706 | L東京喰種 | 682 | 8682 |
| 708 | L東京喰種 | 4320 | 8913 |
| 710 | L東京喰種 | -1381 | 1322 |
| 712 | L東京喰種 | 7549 | 8495 |
| 716 | L東京喰種 | 369 | 9601 |
| 717 | L東京喰種 | -2172 | 8480 |
| 718 | L東京喰種 | 3098 | 7760 |
| 779 | L沖ドキ!DUO アンコール | -523 | 869 |
| 780 | L沖ドキ!DUO アンコール | -114 | 690 |
| 781 | L沖ドキ!DUO アンコール | -1703 | 1562 |
| 795 | ジャグラーガールズSS | -1407 | 3342 |
| 796 | ジャグラーガールズSS | -332 | 330 |
| 797 | ジャグラーガールズSS | 1575 | 7521 |
| 818 | Lモンスターハンターライズ | 595 | 2067 |
| 819 | Lモンスターハンターライズ | -2237 | 2755 |
| 820 | Lモンスターハンターライズ | 16 | 912 |
- 東京都
- 2026/03/03(火)
ゴードン永山
スラッシュX
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 33 | ニューパルサーDX3 | -26 | 1,399 |
| 34 | ニューパルサーDX3 | -195 | 123 |
| 42 | クランキークレスト | 172 | 370 |
| 43 | クランキークレスト | 0 | 0 |
| 49 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -239 | 82 |
| 50 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 51 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 80 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 716 | 1,893 |
| 81 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 1,961 | 2,551 |
| 85 | スマスロ新鬼武者3 | 184 | 329 |
| 87 | スマスロ新鬼武者3 | 0 | 0 |
| 133 | L東京喰種 | 7,295 | 7,901 |
| 135 | L東京喰種 | -567 | 494 |
| 137 | L東京喰種 | -2,716 | 6,543 |
| 177 | 押忍!番長4 | 328 | 823 |
| 178 | 押忍!番長4 | -164 | 82 |
| 191 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -712 | 5,597 |
| 192 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -211 | 535 |
| 203 | スマスロモンキーターンV | -534 | 3,128 |
| 205 | スマスロモンキーターンV | -245 | 8,354 |
| 237 | ゴーゴージャグラー3 | -78 | 1,839 |
| 239 | ゴーゴージャグラー3 | 2,325 | 7,616 |
| 241 | ゴーゴージャグラー3 | 245 | 6,892 |
- 東京都
- 2026/03/03(火)
ゴードン祖師谷
スラッシュX
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 531 | L新鬼武者3 | 1016 | 3540 |
| 533 | L新鬼武者3 | -579 | 5636 |
| 536 | L新鬼武者3 | 7145 | 3462 |
| 538 | L鉄拳6 | 74 | 1234 |
| 540 | L鉄拳6 | -1389 | 1333 |
| 542 | L鉄拳6 | -272 | 3462 |
| 570 | L主役は銭形5 | -2994 | 3343 |
| 571 | L主役は銭形5 | -598 | 3139 |
| 572 | L主役は銭形5 | -2337 | 6151 |
| 573 | L戦国乙女4 | -3449 | 7080 |
| 576 | L戦国乙女4 | 3587 | 6963 |
| 617 | L攻殻機動隊 | -2656 | 8596 |
| 618 | L攻殻機動隊 | 3331 | 8162 |
| 619 | L攻殻機動隊 | 1720 | 7900 |
| 633 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 11821 | 9934 |
| 635 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5571 | 8807 |
| 637 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6490 | 8388 |
| 640 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4391 | 7398 |
| 641 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6154 | 9177 |
| 644 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -81 | 8039 |
| 646 | Lとある科学の超電磁砲2 | -1388 | 3690 |
| 647 | Lとある科学の超電磁砲2 | 553 | 2256 |
| 648 | Lとある科学の超電磁砲2 | -1105 | 2456 |
| 681 | L炎炎ノ消防隊2 | 8567 | 9669 |
| 682 | L炎炎ノ消防隊2 | 569 | 8659 |
| 686 | L炎炎ノ消防隊2 | 7179 | 8136 |
| 702 | ゴーゴージャグラー3 | 2890 | 7530 |
| 704 | ゴーゴージャグラー3 | 1602 | 7667 |
| 729 | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 3364 |
| 731 | ハッピージャグラーVIII | -171 | 377 |
| 733 | ハッピージャグラーVIII | -730 | 2006 |
- 東京都
- 2026/03/01(日)
ビックディッパー戸越銀座
テッペンDASHリサーチ
ピックアップ①

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 767 | L東京喰種CT | 8342 | 10276 |
| 768 | L東京喰種CT | 3102 | 8882 |
| 769 | L東京喰種CT | 3366 | 9272 |
| 770 | L東京喰種CT | 8381 | 7911 |
| 771 | L東京喰種CT | 4330 | 9864 |
| 772 | L東京喰種CT | 4781 | 8441 |
| 773 | L東京喰種CT | 3251 | 9668 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 959 | Lスマスロ化物語KH | 4296 | 8514 |
| 960 | Lスマスロ化物語KH | -1578 | 9328 |
| 961 | Lスマスロ化物語KH | 8338 | 7835 |
| 962 | Lスマスロ化物語KH | 7090 | 8935 |
| 963 | Lスマスロ化物語KH | -1644 | 9610 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 726 | LBニューキングハナハナVPF | 1211 | 6924 |
| 736 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3864 | 7222 |
| 748 | Lモンキーターン5CE | 5138 | 6940 |
| 757 | LスーパーブラックジャックSLDC | 8838 | 9617 |
| 765 | L-いざ番長-SB8 | 13649 | 8533 |
| 777 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 445 | 6439 |
| 781 | L新鬼武者3SA | -48 | 10087 |
| 787 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 8720 | 8312 |
| 789 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 767 | 9326 |
| 793 | LモンスターハンターライズXA | 2470 | 8485 |
| 800 | SマイジャグラーVKD | 1600 | 8612 |
| 802 | SマイジャグラーVKD | 946 | 4476 |
| 803 | SマイジャグラーVKD | 1053 | 8550 |
| 805 | SマイジャグラーVKD | 1626 | 5448 |
| 818 | SマイジャグラーVKD | 1315 | 8869 |
| 819 | SマイジャグラーVKD | 649 | 7588 |
| 820 | SマイジャグラーVKD | 2560 | 8854 |
| 823 | SミスタージャグラーKK | 391 | 7411 |
| 825 | SマイジャグラーVKD | 192 | 8415 |
| 828 | SマイジャグラーVKD | 1240 | 5459 |
| 830 | SマイジャグラーVKD | 2907 | 8757 |
| 833 | SマイジャグラーVKD | 252 | 8156 |
| 841 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1901 | 8361 |
| 848 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2571 | 9024 |
| 852 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2313 | 8969 |
| 855 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 5585 | 8969 |
| 860 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 11491 | 9323 |
| 866 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 2836 | 9832 |
| 871 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | -2526 | 4035 |
| 873 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 6611 | 9009 |
| 875 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 8274 | 8995 |
| 881 | LレヴュースタァライトCX | 2761 | 9242 |
| 883 | LレヴュースタァライトCX | 3661 | 8302 |
| 901 | Lかぐや様は告らせたいjA | -2670 | 9511 |
| 903 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2337 | 9902 |
| 910 | L防振りFN | -1610 | 7563 |
| 919 | L-スマスロマギアレコード-RN | -1769 | 5679 |
| 920 | L-スマスロマギアレコード-RN | 8466 | 9762 |
| 925 | L防振りFN | 950 | 8111 |
| 928 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5885 | 8131 |
| 931 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5870 | 9707 |
| 933 | Lかぐや様は告らせたいjA | -90 | 9397 |
| 935 | LからくりサーカスG | 10348 | 7784 |
| 939 | L炎炎ノ消防隊jG | 733 | 8342 |
| 941 | L炎炎ノ消防隊jG | -1106 | 9903 |
| 965 | L戦国乙女4S3 | 2426 | 8749 |
| 969 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | -967 | 5879 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
| 705 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 1554 | 8788 |
| 706 | S-新ハナビR-HA | -1420 | 5169 |
| 708 | SエウレカセブンHIEVOXS | -1191 | 7117 |
| 710 | Sガメラ2XR | -54 | 9332 |
| 943 | Lラブ嬢3M4 | 1154 | 8534 |
| 947 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | -1940 | 5466 |
| 953 | Lストライクウィッチーズ2TF | -437 | 7706 |
| 981 | LBエヴァンゲリオンsR | 846 | 8582 |
| 987 | Lとある科学の超電磁砲2FV | -428 | 4901 |
| 988 | LパチスロゴールデンカムイKR | 5094 | 8900 |
| 993 | Lスマスロ真北斗無双FS | 3606 | 7406 |
- 埼玉県
- 2026/02/25(水)
ゴードン西川口
スラッシュワン
ピックアップ①


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 620 | スマスロ化物語 | 5,912 | 8,805 |
| 621 | スマスロ化物語 | 3,639 | 8,899 |
| 624 | スマスロ化物語 | 2,814 | 8,068 |
| 625 | スマスロ化物語 | 7,683 | 9,152 |
| 631 | スマスロモンキーターンV | 4,662 | 7,305 |
| 632 | スマスロモンキーターンV | 4,502 | 9,510 |
| 635 | スマスロモンキーターンV | -553 | 8,684 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 564 | L東京喰種 | 2,059 | 6,306 |
| 573 | L東京喰種 | 4,581 | 8,682 |
| 574 | L東京喰種 | 3,537 | 8,243 |
| 575 | L東京喰種 | 611 | 5,317 |
| 615 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,297 | 8,737 |
| 616 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,572 | 6,234 |
| 618 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,350 | 7,361 |
| 629 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,145 | 5,455 |
| 636 | スマスロ鉄拳6 | 7,021 | 8,033 |
| 638 | スマスロ鉄拳6 | 4,543 | 5,699 |
| 642 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,444 | 8,777 |
| 665 | スマスロ ハナビ | 2,134 | 9,090 |
| 695 | ネオアイムジャグラーEX | 598 | 7,166 |
| 696 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,283 | 7,262 |
| 699 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,343 | 8,901 |
| 711 | スマスロ新鬼武者3 | 7,947 | 5,322 |
| 720 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,578 | 7,201 |
| 723 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,979 | 8,797 |
| 731 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 18,546 | 6,849 |
| 749 | ゴーゴージャグラー3 | -545 | 7,759 |
| 778 | ジャグラーガールズSS | 40 | 4,085 |
| 787 | マイジャグラーV | 4,338 | 8,645 |
| 790 | マイジャグラーV | 2,438 | 7,621 |
| 799 | ゴーゴージャグラー3 | -1,332 | 2,291 |
| 809 | ミスタージャグラー | 1,804 | 7,693 |
| 822 | ハッピージャグラーVIII | 2,424 | 5,388 |
| 835 | 沖ドキ!BLACK | -1,205 | 4,014 |
| 858 | 沖ドキ!GOLD-30 | -2,257 | 3,281 |
| 862 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 7,016 | 6,960 |
| 863 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,222 | 7,851 |
| 864 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 6,055 | 8,593 |
| 867 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 6,325 | 6,960 |
| 872 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | -1,105 | 1,460 |
| 877 | ファンキージャグラー2KT | 4,388 | 8,567 |
| 888 | ネオアイムジャグラーEX | 1,087 | 8,225 |
| 890 | ネオアイムジャグラーEX | 5,022 | 8,811 |
| 891 | ネオアイムジャグラーEX | 2,169 | 7,414 |
- 東京都
- 2026/02/25(水)
ゴードン祖師谷
テッペンDASHリサーチ
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 561 | L東京喰種 | 8,149 | 5,094 |
| 562 | L東京喰種 | -4,880 | 7,121 |
| 563 | L東京喰種 | 183 | 5,723 |
| 564 | L東京喰種 | -2,281 | 6,924 |
| 565 | L東京喰種 | -4,568 | 6,425 |
| 566 | L東京喰種 | 7,394 | 5,192 |
| 567 | L東京喰種 | -897 | 6,458 |
| 568 | L東京喰種 | 3,680 | 5,480 |
| 569 | L東京喰種 | 2,608 | 6,206 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 581 | いざ!番長 | 9,499 | 8,210 |
| 582 | いざ!番長 | 1,370 | 7,571 |
| 583 | いざ!番長 | 1,151 | 8,425 |
| 584 | いざ!番長 | 2,165 | 7,520 |
| 649 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,722 | 7,817 |
| 650 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,747 | 9,219 |
| 651 | スマスロ スーパーブラックジャック | 12,757 | 9,480 |
| 652 | スマスロ スーパーブラックジャック | -4,219 | 8,395 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 506 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,384 | 2,785 |
| 511 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,135 | 7,077 |
| 512 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 12,263 | 6,240 |
| 513 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 409 | 4,947 |
| 514 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 10,253 | 8,111 |
