- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/11/17(火)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/20(金)
ゴードン多摩センター
スラッシュワン
- 東京都
- 2026/11/22(日)
ARROW池上店
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/22(日)
SAP立川店
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/22(日)
大山オーシャン
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/26(木)
マルハン池袋店
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/26(木)
マルハン池袋SLOTBASE
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/27(金)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/28(土)
マルハン池袋店
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/28(土)
マルハン池袋SLOTBASE
半転全昇
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ビックディッパー戸越銀座
テッペンDASH
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 778 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -856 | 9,771 |
| 779 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,866 | 9,408 |
| 780 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,742 | 9,035 |
| 781 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,112 | 9,578 |
| 782 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,711 | 10,479 |
| 783 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 14,836 | 9,461 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 745 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | -3,948 | 8,019 |
| 746 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 248 | 9,180 |
| 747 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 5,812 | 8,881 |
| 890 | スマスロ やじきた道中記参る! | 8,453 | 7,521 |
| 891 | スマスロ やじきた道中記参る! | 13,481 | 8,062 |
| 892 | スマスロ やじきた道中記参る! | 4,261 | 6,949 |
| 951 | スマスロ やじきた道中記参る! | 459 | 7,570 |
| 931 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 17,572 | 10,577 |
| 932 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,894 | 9,764 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 716 | アレックス ブライト | 1,116 | 8,960 |
| 726 | スマスロ ラグナドール | 7,036 | 7,170 |
| 769 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,976 | 8,548 |
| 770 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,565 | 8,842 |
| 772 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,356 | 7,126 |
| 773 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1,758 | 9,454 |
| 774 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,902 | 9,163 |
| 777 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,146 | 9,109 |
| 797 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,176 | 7,917 |
| 798 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,830 | 6,160 |
| 799 | スマスロ モンスターハンターライズ | 10,638 | 7,731 |
| 832 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,293 | 7,484 |
| 834 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,765 | 7,892 |
| 835 | ウルトラミラクルジャグラー | -311 | 7,302 |
| 899 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,463 | 4,501 |
| 935 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,635 | 7,379 |
| 936 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1,151 | 8,076 |
| 900 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,696 | 7,860 |
| 901 | Lパチスロからくりサーカス2 | 4,031 | 6,184 |
| 933 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,888 | 4,939 |
| 905 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,038 | 7,274 |
| 907 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,908 | 7,361 |
| 927 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,110 | 7,231 |
| 928 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 77 | 6,448 |
| 968 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1,832 | 7,937 |
| 970 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -3,416 | 9,033 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 720 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 134 | 6,613 |
| 722 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,224 | 8,132 |
| 735 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,084 | 5,511 |
| 741 | スマスロ リコリス・リコイル | 187 | 7,601 |
| 753 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 876 | 6,958 |
| 759 | L東京喰種 | 8,702 | 9,379 |
| 765 | L東京喰種 | 6,438 | 7,788 |
| 793 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1,692 | 5,824 |
| 803 | マイジャグラーV | 754 | 8,462 |
| 808 | マイジャグラーV | 859 | 8,826 |
| 814 | マイジャグラーVI | 524 | 8,409 |
| 817 | マイジャグラーVI | 437 | 8,761 |
| 820 | マイジャグラーVI | 3,119 | 7,947 |
| 824 | ミスタージャグラー | 464 | 8,202 |
| 826 | ネオアイムジャグラーEX | 1,068 | 8,707 |
| 836 | ゴーゴージャグラー3 | 545 | 8,406 |
| 840 | ゴーゴージャグラー3 | -121 | 7,876 |
| 844 | スマスロモンキーターンV | 405 | 5,180 |
| 854 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 683 | 9,426 |
| 858 | スマスロ 攻殻機動隊 | 1,058 | 6,192 |
| 865 | スマスロ シャーマンキング | 730 | 5,232 |
| 870 | 真打 吉宗 | -1,346 | 5,919 |
| 881 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,442 | 5,620 |
| 897 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,188 | 7,355 |
| 911 | スマスロ新鬼武者3 | 4,157 | 8,175 |
| 916 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 11,342 | 6,028 |
| 924 | スマスロ化物語 | -2,387 | 3,076 |
| 963 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,716 | 7,240 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 703 | パチスロ ハードボイルド | 4,304 | 7,374 |
| 708 | パチスロ ピンクパンサーSP | 1,062 | 6,814 |
| 946 | Lアクダマドライブ | 3,556 | 8,887 |
| 947 | 戦国コレクション6 | 5,635 | 7,864 |
| 949 | スマスロ ストリートファイター6 | 9,000 | 5,426 |
| 953 | 吉宗 | 1,002 | 6,387 |
| 956 | L ToLOVEるダークネス | 6,605 | 7,210 |
| 975 | スマスロヨルムンガンド | 1,465 | 5,284 |
| 976 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 5,451 | 5,696 |
| 977 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -3,258 | 5,899 |
| 983 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,633 | 4,402 |
| 988 | L魔法少女にあこがれて | 331 | 7,458 |
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ビックディッパー大井町店
半転全昇
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 317 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 346 | 6,876 |
| 318 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,299 | 8,408 |
| 320 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -265 | 8,039 |
| 363 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,259 | 9,121 |
| 365 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,464 | 7,696 |
| 658 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2,812 | 7,123 |
| 660 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,207 | 5,167 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 226 | アニマルスロット ドッチ | -863 | 4,146 |
| 227 | アニマルスロット ドッチ | 10,466 | 4,401 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 222 | Sky Love | 1,323 | 7,198 |
| 223 | Sky Love | -1,946 | 8,176 |
| 515 | L東京喰種 | 1,546 | 7,067 |
| 517 | L東京喰種 | -574 | 8,460 |
| 518 | L東京喰種 | 4,858 | 5,636 |
| 521 | L東京喰種 | -1,784 | 7,551 |
| 602 | パチスロハイパーラッシュ | 3,855 | 5,894 |
| 632 | バーサスリヴァイズ | -679 | 3,860 |
| 633 | バーサスリヴァイズ | -16 | 1,397 |
| 725 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 13,006 | 8,368 |
| 726 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 8,896 | 8,458 |
| 735 | いざ!番長 | 7,893 | 8,550 |
| 736 | いざ!番長 | 4,344 | 7,974 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 188 | Lタクトオーパス デスティニー | 18,647 | 6,629 |
| 203 | L虚構推理 | 1,388 | 5,075 |
| 230 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 3,401 | 5,060 |
| 325 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | 9,989 | 8,619 |
| 576 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -2,189 | 3,381 |
| 672 | スマスロ秘宝伝 | 280 | 4,658 |
| 681 | Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 982 | 6,035 |
| 682 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 3,553 | 5,517 |
| 2002 | L邪神ちゃんドロップキック | 385 | 6,050 |
- 東京都
- 2026/11/02(月)
ゴードン多摩センター
半転全昇
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 721 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,061 | 7,854 |
| 722 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -814 | 7,074 |
| 723 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,033 | 7,871 |
| 724 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,217 | 7,798 |
| 725 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 758 | 7,296 |
| 726 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,666 | 7,920 |
| 727 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,414 | 8,588 |
| 645 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,154 | 8,651 |
| 648 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,328 | 8,901 |
| 649 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,399 | 8,466 |
| 651 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,373 | 7,943 |
| 654 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,689 | 8,219 |
| 655 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,920 | 9,184 |
| 656 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,555 | 7,672 |
| 658 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 18,116 | 5,998 |
| 692 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -2,118 | 5,659 |
| 694 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1,372 | 4,231 |
| 695 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -403 | 6,166 |
| 698 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -397 | 5,808 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 802 | スマスロ タコスロ | -513 | 1,927 |
| 807 | スマスロ タコスロ | 2,431 | 4,025 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 630 | スマスロ 攻殻機動隊 | -52 | 4,011 |
| 632 | スマスロ 攻殻機動隊 | 14,577 | 8,459 |
| 642 | 戦国コレクション6 | -1,125 | 1,272 |
| 643 | 戦国コレクション6 | 791 | 6,448 |
| 783 | L南国育ち SPECIAL | 1,155 | 299 |
| 784 | L南国育ちSPECIAL | 35 | 135 |
| 790 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,638 | 8,150 |
| 792 | ジャグラーガールズSS | -690 | 1,093 |
| 794 | ジャグラーガールズSS | -946 | 2,101 |
| 796 | ジャグラーガールズSS | 166 | 4,514 |
| 812 | スマスロ ハナビ | 808 | 5,226 |
| 814 | スマスロ ハナビ | 749 | 6,158 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 352 | スマスロ ストリートファイター6 | 897 | 5,005 |
| 356 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 4,375 | 494 |
| 357 | スマスロパリピ孔明 | 1,786 | 1,542 |
| 801 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 3,966 | 4,518 |
| 803 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1,795 | 3,100 |
| 804 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 3,726 | 4,344 |
- 東京都
- 2026/11/01(日)
ARROW池上店
スラッシュワン
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 561 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,655 | 7,520 |
| 562 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,517 | 7,935 |
| 563 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 656 | 8,229 |
| 564 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 743 | 8,281 |
| 568 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 15,747 | 9,213 |
| 571 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,321 | 9,299 |
| 574 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,565 | 8,990 |
| 577 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,061 | 8,768 |
| 578 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,232 | 8,212 |
| 579 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -958 | 9,025 |
| 702 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -404 | 9,126 |
| 703 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,100 | 7,766 |
| 705 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 189 | 9,965 |
| 708 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,243 | 10,294 |
| 710 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -696 | 9,598 |
| 711 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 4,430 | 8,151 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 789 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 2,709 | 9,617 |
| 790 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,758 | 8,395 |
| 791 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 3,120 | 10,227 |
| 792 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,889 | 11,223 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 550 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,743 | 9,586 |
| 551 | スマスロ リコリス・リコイル | -135 | 7,070 |
| 608 | 沖ドキ!BLACK | 64 | 7,110 |
| 613 | Lパチスロ彼女、お借りします | 8,750 | 9,865 |
| 619 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,745 | 8,441 |
| 625 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,090 | 8,050 |
| 629 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,062 | 9,941 |
| 632 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,319 | 6,505 |
| 633 | スマスロ獣王 | 3,061 | 5,978 |
| 634 | スマスロ獣王 | -1,743 | 7,416 |
| 640 | スマスロ獣王 | 11,364 | 5,607 |
| 643 | スマスロ獣王 | 2,882 | 6,623 |
| 645 | スマスロ獣王 | -4,813 | 6,756 |
| 650 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,027 | 7,666 |
| 656 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,109 | 5,084 |
| 666 | 真打 吉宗 | 3,553 | 8,438 |
| 673 | L南国育ち SPECIAL | -115 | 2,695 |
| 678 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | -703 | 6,584 |
| 684 | ゴーゴージャグラー3 | 3,452 | 7,773 |
| 694 | ファンキージャグラー2KT | 1,619 | 8,009 |
| 714 | Lスマスロ北斗の拳 | 163 | 8,581 |
| 725 | スマスロモンキーターンV | 3,746 | 9,278 |
| 729 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,818 | 6,902 |
| 745 | ハッピージャグラーVIII | -91 | 7,333 |
| 758 | ネオアイムジャグラーEX | -1,632 | 4,814 |
| 767 | マイジャグラーV | 858 | 8,978 |
| 778 | マイジャグラーVI | 4,124 | 8,761 |
| 782 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,016 | 9,854 |
| 786 | スマスロ 攻殻機動隊 | -2,648 | 6,942 |
| 796 | L東京喰種 | 8,968 | 8,966 |
| 813 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -5,165 | 8,447 |
| 817 | スマスロ やじきた道中記参る! | 2,384 | 7,278 |
| 838 | マイジャグラーV | 770 | 6,220 |
- 埼玉県
- 2026/10/30(金)
ピーアーク谷塚
半転全昇
ピックアップ①



| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 633 | マイジャグラーVI | 2,336 | 9,623 |
| 634 | マイジャグラーVI | -799 | 7,555 |
| 635 | マイジャグラーVI | 1,617 | 8,605 |
| 551 | スマスロ リコリス・リコイル | -892 | 8,141 |
| 552 | スマスロ リコリス・リコイル | -592 | 9,567 |
| 571 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,883 | 9,043 |
| 588 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 45 | 5,491 |
| 589 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,812 | 5,575 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 659 | ファンキージャグラー2KT | 216 | 2,793 |
| 660 | ファンキージャグラー2KT | 342 | 7,217 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 591 | L魔法少女にあこがれて | 4,256 | 4,704 |
| 594 | L魔法少女にあこがれて | 1,593 | 1,876 |
| 595 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,009 | 3,347 |
| 596 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1,121 | 1,910 |
| 566 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 361 | 1,944 |
| 567 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,537 | 2,881 |
| 503 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,059 | 1,901 |
| 504 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,266 | 1,691 |
| 511 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -257 | 7,912 |
| 653 | スマスロ ハナビ | 1,811 | 7,018 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 516 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,992 | 1,284 |
| 518 | Lスマスロ北斗の拳 | -748 | 3,821 |
| 536 | L邪神ちゃんドロップキック | 774 | 2,914 |
| 537 | Lパチスロ喰霊-零-Re | 1,945 | 3,922 |
| 541 | スマスロ ストリートファイター6 | -125 | 2,713 |
| 543 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -954 | 2,266 |
- 東京都
- 2026/10/30(金)
ビックディッパー新橋1号店
テッペンDASH
ピックアップ①

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 905 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,897 | 9,583 |
| 906 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,740 | 10,415 |
| 907 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,891 | 8,730 |
| 908 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,641 | 9,280 |
| 920 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,556 | 10,543 |
| 921 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,375 | 9,623 |
| 922 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,828 | 9,927 |
| 923 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,626 | 9,411 |
| 924 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,930 | 9,681 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 725 | Lマジカルハロウィン8 | 4,769 | 7,769 |
| 726 | Lマジカルハロウィン8 | 5,244 | 9,239 |
| 990 | Lマジカルハロウィン8 | -1,547 | 8,391 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 881 | Lスーパービンゴネオ | -3,013 | 8,811 |
| 882 | Lスーパービンゴネオ | -1,941 | 6,812 |
| 884 | Lスーパービンゴネオ | 3,880 | 7,999 |
| 1719 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -566 | 7,749 |
| 1721 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,509 | 7,524 |
| 1722 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,093 | 8,931 |
| 1725 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,896 | 7,740 |
| 1728 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,530 | 8,562 |
| 1729 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,841 | 8,056 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 704 | L不二子BT | 1,759 | 7,076 |
| 710 | アレックス ブライト | 1,501 | 8,858 |
| 713 | スマスロ サンダーV | 477 | 7,742 |
| 730 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 3,556 | 6,577 |
| 733 | スマスロ タコスロ | 1,189 | 4,157 |
| 740 | スマスロ ハナビ | 2,169 | 8,918 |
| 745 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,332 | 3,809 |
| 780 | スマスロモンキーターンV | 2,306 | 7,419 |
| 786 | 戦国コレクション6 | 2,389 | 8,091 |
| 788 | 戦国コレクション6 | -2,420 | 7,726 |
| 792 | L魔法少女にあこがれて | 4,775 | 7,644 |
| 795 | L邪神ちゃんドロップキック | -2,624 | 6,339 |
| 804 | 真打 吉宗 | 4,664 | 7,834 |
| 806 | 真打 吉宗 | 10,720 | 8,319 |
| 808 | 真打 吉宗 | 9,760 | 6,650 |
| 815 | スマスロモンキーターンV | 4,748 | 9,135 |
| 820 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -289 | 6,409 |
| 821 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,002 | 6,932 |
| 826 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,477 | 7,725 |
| 828 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 3,087 | 5,671 |
| 840 | スロット ワールドダイスター | -336 | 8,869 |
| 846 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,248 | 7,891 |
| 851 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 10 | 7,078 |
| 854 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 106 | 5,704 |
| 861 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,790 | 4,359 |
| 867 | 吉宗 | 2,320 | 7,354 |
| 871 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -1,506 | 9,241 |
| 876 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -935 | 6,619 |
| 892 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,555 | 4,529 |
| 900 | L東京喰種 | 5,085 | 7,591 |
| 902 | L東京喰種 | 5,988 | 6,983 |
| 903 | L東京喰種 | 5,786 | 8,575 |
| 904 | L東京喰種 | 2,386 | 7,839 |
| 915 | Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | -2,918 | 6,898 |
| 918 | Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 3,048 | 7,824 |
| 926 | L東京喰種 | 3,399 | 7,807 |
| 935 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 5,753 | 8,841 |
| 937 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | -1,196 | 7,878 |
| 939 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 1,606 | 8,637 |
| 943 | 沖ドキ!GOLD-30 | -1,081 | 6,664 |
| 944 | 沖ドキ!GOLD-30 | -2,459 | 6,952 |
| 958 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 4,066 | 9,948 |
| 971 | L南国育ち SPECIAL | -1,814 | 4,270 |
| 977 | L東京喰種 | 6,864 | 7,311 |
| 980 | L東京喰種 | 4,819 | 7,544 |
| 997 | スマスロ化物語 | -2,970 | 7,268 |
| 1503 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 1,280 | 7,185 |
| 1510 | ジャグラーガールズSS | 2,300 | 9,331 |
| 1518 | ゴーゴージャグラー3 | -1,655 | 7,389 |
| 1522 | ゴーゴージャグラー3 | 402 | 6,681 |
| 1525 | ゴーゴージャグラー3 | 885 | 8,481 |
| 1527 | ウルトラミラクルジャグラー | -183 | 8,313 |
| 1531 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,476 | 8,624 |
| 1534 | ファンキージャグラー2KT | 58 | 5,701 |
| 1539 | ネオアイムジャグラーEX | -140 | 7,125 |
| 1541 | ネオアイムジャグラーEX | 1,559 | 6,700 |
| 1544 | ネオアイムジャグラーEX | 867 | 7,770 |
| 1549 | マイジャグラーV | 1,333 | 6,632 |
| 1553 | マイジャグラーV | 2,631 | 6,825 |
| 1562 | マイジャグラーV | 4,120 | 5,681 |
| 1568 | マイジャグラーV | 586 | 4,823 |
| 1573 | マイジャグラーV | 475 | 6,968 |
| 1580 | マイジャグラーV | -305 | 5,192 |
| 1585 | スマスロ リコリス・リコイル | 2,006 | 8,204 |
| 1588 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 11,712 | 7,284 |
| 1592 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,078 | 6,601 |
| 1600 | スマスロ リコリス・リコイル | -633 | 8,332 |
| 1606 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,370 | 7,811 |
| 1610 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,869 | 9,094 |
| 1614 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 230 | 8,308 |
| 1619 | Lパチスロからくりサーカス | -1,358 | 3,168 |
| 1631 | Lパチスロからくりサーカス2 | 4,928 | 6,855 |
| 1645 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,197 | 6,238 |
| 1647 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,513 | 5,972 |
| 1654 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,065 | 5,003 |
| 1668 | マイジャグラーV | 1,442 | 6,446 |
| 1673 | マイジャグラーVI | 2,136 | 7,804 |
| 1685 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,346 | 8,451 |
| 1688 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,774 | 8,710 |
| 1692 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 10,544 | 8,734 |
| 1700 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,312 | 9,483 |
| 1705 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,388 | 7,492 |
| 1710 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,799 | 9,022 |
| 1714 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2,998 | 7,035 |
| 1730 | Lパチスロ彼女、お借りします | 5,928 | 8,552 |
| 1735 | スマスロ獣王 | 6,214 | 9,141 |
| 1738 | スマスロ獣王 | 6,796 | 9,266 |
| 1741 | スマスロ獣王 | -4,391 | 9,388 |
| 1747 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 917 | 7,038 |
| 1757 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,636 | 8,730 |
| 1761 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,907 | 7,970 |
| 1766 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,015 | 4,991 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 715 | パチスロ見える子ちゃん | 247 | 6,271 |
| 718 | バーサスリヴァイズ | 861 | 5,702 |
| 720 | パチスロ ハードボイルド | 2,531 | 7,427 |
| 721 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 329 | 8,187 |
| 722 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3,775 | 6,515 |
| 724 | 回胴式遊技機グランベルム | -1,591 | 7,715 |
| 758 | スマスロ頭文字D 2nd | 1,654 | 8,623 |
| 761 | Lパチスロ ベルセルク無双 | 812 | 7,004 |
| 766 | スロット ゾンビランドサガ | 2,370 | 6,326 |
| 771 | L咲-Saki-頂上決戦 | 4,956 | 7,583 |
| 775 | スマスロ新鬼武者3 | 1,312 | 4,865 |
| 777 | L D4DJ Pachi-Slot Mix | 5,533 | 8,848 |
| 992 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | -2,327 | 5,703 |
- 東京都
- 2026/10/28(水)
